Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Dimensions table
Specification | Effective length(mm) | Small head(mm) | Big head(mm) |
Half section sleeve | 50 | 53.1 | 55.9 |
1 | 100 | 56 | 62.8 |
2 | 100 | 62.9 | 69.1 |
3 | 100 | 69.2 | 74.4 |
4 | 100 | 74.5 | 80.8 |
5 | 100 | 81 | 87.1 |
6 | 100 | 87.3 | 93.7 |
7 | 100 | 93.9 | 100 |
8 | 100 | 100.2 | 106.3 |
9 | 100 | 106.5 | 112.6 |
10 | 100 | 112.8 | 118.3 |
11 | 100 | 118.5 | 124.7 |
For more accessories information, please seeAccessories Manual
content is empty!